SİLO À CİMENT
Il existe deux types de silos : le silo à ciment boulonné et le silo à ciment soudé. Le type boulonné est préféré car il offre plus d’avantages lors du transport. Les silos à ciment dotés uniquement de tuyaux d’entrée et de sortie sont définis comme modèle de base. Dans les silos de base, des équipements tels que des filtres et des charnières de sécurité sont ajoutés en option. Notre société peut produire des silos de différentes capacités et tailles en fonction de vos besoins.




SILOS À CIMENT BOULONNÉS
CAPACİTÉ ET TYPE | 60 TONNES / TYPE ‘BOULONNÉ’ – MODÈLE STANDARD |
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DE CARROSSERIE | ENTONNOIR 8 mm – AUTRES SECTIONS 5- 4 mm |
DÉCHARGE D’AIR – PROPRIÉTÉ TECHNIQUE | TUYAU 4 » |
COUVERCLE D’ENTRETIEN – PROPRIÉTÉ TECHNIQUE | DANS LA SECTION SUPERIEURE DU SILO |
PROPRIÉTÉ TECHNIQUE DE LA BOUCHE D’ÉVACUATION | VANNE PAPİLLON À DOUBLE BRİDE 12 » COMPATIBLE |
ANNEAU DE SÉCURITÉ SUPÉRIEUR | SYSTÈME DE TUBE COUSU 1 » 3/4 » |
PROPRIÉTÉ TECHNIQUE DE L’ÉCHELLE | FER PLAT – BOULONNÉ |
PEINTURE | 1 COUCHE D’APPRET – 1 COUCHE DE RAPID PAINT |
Silos à Ciment 60 Tonnes
CAPACİTÉ ET TYPE | 80 TONNES / TYPE ‘BOULONNÉ’ – MODÈLE STANDARD |
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DE CARROSSERIE | ENTONNOIR 8mm – AUTRES SECTIONS 5- 4mm |
DÉCHARGE D’AIR – PROPRIÉTÉ TECHNIQUE | TUYAU 4 » |
COUVERCLE D’ENTRETIEN – PROPRIÉTÉ TECHNIQUE | DANS LA SECTION SUPERIEURE DU SILO |
PROPRIÉTÉ TECHNIQUE DE LA BOUCHE D’ÉVACUATION | VANNE PAPİLLON À DOUBLE BRİDE 12 » COMPATIBLE |
ANNEAU DE SÉCURITÉ SUPÉRIEUR | SYSTÈME DE TUBE COUSU 1 » 3/4 » |
PROPRIÉTÉ TECHNIQUE DE L’ÉCHELLE | FER PLAT – BOULONNÉ |
PEINTURE | 1 COUCHE D’APPRET – 1 COUCHE DE RAPID PAINT |
Silos à Ciment 80 Tonnes
CAPACİTÉ ET TYPE | 100 TONNES / TYPE ‘BOULONNÉ’ – MODÈLE STANDARD |
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DE CARROSSERIE | ENTONNOIR 8mm – AUTRES SECTIONS 5- 4mm |
DÉCHARGE D’AIR – PROPRIÉTÉ TECHNIQUE | TUYAU 4 » |
COUVERCLE D’ENTRETIEN – PROPRIÉTÉ TECHNIQUE | DANS LA SECTION SUPERIEURE DU SILO |
PROPRIÉTÉ TECHNIQUE DE LA BOUCHE D’ÉVACUATION | VANNE PAPİLLON À DOUBLE BRİDE 12 » COMPATIBLE |
ANNEAU DE SÉCURITÉ SUPÉRIEUR | SYSTÈME DE TUBE COUSU 1 » 3/4 » |
PROPRIÉTÉ TECHNIQUE DE L’ÉCHELLE | FER PLAT – BOULONNÉ |
PEINTURE | 1 COUCHE D’APPRET – 1 COUCHE DE RAPID PAINT |
Silos à Ciment 100 Tonnes
CAPACİTÉ ET TYPE | 120 TONNES / TYPE ‘BOULONNÉ’ – MODÈLE STANDARD |
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DE CARROSSERIE | ENTONNOIR 8 mm – AUTRES SECTIONS 5- 4mm |
DÉCHARGE D’AIR – PROPRIÉTÉ TECHNIQUE | TUYAU 4 » |
COUVERCLE D’ENTRETIEN – PROPRIÉTÉ TECHNIQUE | DANS LA SECTION SUPERIEURE DU SILO |
PROPRIÉTÉ TECHNIQUE DE LA BOUCHE D’ÉVACUATION | VANNE PAPİLLON À DOUBLE BRİDE 12 » COMPATIBLE |
ANNEAU DE SÉCURITÉ SUPÉRIEUR | SYSTÈME DE TUBE COUSU 1 » 3/4 » |
PROPRIÉTÉ TECHNIQUE DE L’ÉCHELLE | FER PLAT – BOULONNÉ |
PEINTURE | 1 COUCHE D’APPRET – 1 COUCHE DE RAPID PAINT |
Silos à Ciment 120 Tonnes
CAPACİTÉ ET TYPE | 150 TONNES / TYPE ‘BOULONNÉ’ – MODÈLE STANDARD |
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DE CARROSSERIE | ENTONNOIR 10mm – AUTRES SECTIONS 8- 6mm |
DÉCHARGE D’AIR – PROPRIÉTÉ TECHNIQUE | TUYAU 4 » |
COUVERCLE D’ENTRETIEN – PROPRIÉTÉ TECHNIQUE | DANS LA SECTION SUPERIEURE DU SILO |
PROPRIÉTÉ TECHNIQUE DE LA BOUCHE D’ÉVACUATION | VANNE PAPİLLON À DOUBLE BRİDE 12 » COMPATIBLE |
ANNEAU DE SÉCURITÉ SUPÉRIEUR | SYSTÈME DE TUBE COUSU 1 » 3/4 » |
PROPRIÉTÉ TECHNIQUE DE L’ÉCHELLE | FER PLAT – BOULONNÉ |
PEINTURE | 1 COUCHE D’APPRET – 1 COUCHE DE RAPID PAINT |
Silos à Ciment 150 Tonnes
Silos à Ciment 200 Tonnes
CAPACİTÉ ET TYPE | 200 TONNES / TYPE ‘BOULONNÉ’ – MODÈLE STANDARD |
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DE CARROSSERIE | ENTONNOIR 10mm – AUTRES SECTIONS 8- 6mm |
DÉCHARGE D’AIR – PROPRIÉTÉ TECHNIQUE | TUYAU 4 » |
COUVERCLE D’ENTRETIEN – PROPRIÉTÉ TECHNIQUE | DANS LA SECTION SUPERIEURE DU SILO |
PROPRIÉTÉ TECHNIQUE DE LA BOUCHE D’ÉVACUATION | VANNE PAPİLLON À DOUBLE BRİDE 12 » COMPATIBLE |
ANNEAU DE SÉCURITÉ SUPÉRIEUR | SYSTÈME DE TUBE COUSU 1 » 3/4 » |
PROPRIÉTÉ TECHNIQUE DE L’ÉCHELLE | FER PLAT – BOULONNÉ |
PEINTURE | 1 COUCHE D’APPRET – 1 COUCHE DE RAPID PAINT |